岩手県で大手ホットヨガ店舗を選ぶときに気をつけて欲しいのは「体験ヨガ・レッスンを受けてから比較するのは損!」という点です。
実は、先に比較したうえで本命からお試しヨガを受けていくことが、損なく得をするうえで重要ということなのです!
以下はLAVAのキャンペーン適用条件なのですが、大手の場合はどこも「体験後すぐに登録」などを条件としているので、お試し後にゆっくり選ぶことが損得で考えると難しいです。
これらを踏まえたうえで、岩手県で大手ホットヨガ店舗の月間費用や選ぶポイント、業者の比較表や地域の業者評判・口コミ表を見ることが出来るので、失敗無く選ぶことに役立ててください。
※地域情報として直接関係ない業者が評判一覧表などとして含まれる可能性あり
岩手県のホットヨガは安いところがおすすめなの?
岩手県でホットヨガを選ぶ場合に、費用については大手を基準に比較するのがおすすめです。
ここでは、ホットヨガの大手として岩手県内、またその周辺にある「LAVA(ラバ)」「CALDO(カルド)」「loIve(ロイブ)」を比較する対象にしています。
料金比較するプランは業者によって条件が異なる場合が多いので(例:LAVAの「ライト・フルタイム」は2店舗で利用できるなど)大雑把に比較したうえで、いくつかの気になった店舗を詳しく比べると便利です。
中小の業者費用が高いのか安いのかを見るうえでも、大手ホットヨガ店舗を基準として判断することにお役立てください。
岩手県のホットヨガの月額料金比較表
評価 | 業者名 | 住所 |
---|---|---|
5.0 | Dance Studio CORE | 〒021-0891 岩手県一関市桜木町 3番9号 2F フェリシア |
5.0 | ビューティメソッドスタジオ 華 ~黒澤真澄 ヨガ教室~ | 〒021-0871 岩手県一関市八幡町3−27 |
5.0 | リンパサロンゆくる | 〒021-0032 岩手県一関市末広2 |
5.0 | イーグルアイスポーツクラブ | 〒021-0055 岩手県一関市 山目字泥田183-6 |
5.0 | ふるさとライフ | 〒021-0026 岩手県一関市山前田 |
3.9 | 一関市総合体育館 ユードーム | 〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺石ノ瀬25−3 |
3.9 | 一関勤労青少年ホーム | 〒021-0885 岩手県一関市田村町3−20 |
3.8 | 一関市 東山総合体育館 | 〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂西本町212−1 |
3.7 | 一関市 女性センター | 〒021-0877 岩手県一関市城内4−22 |
3.5 | ゴルフ5 一関中里店 | 〒021-0002 岩手県一関市中里南白幡49−1 |
3.5 | 一関市 萩荘市民センター | 〒021-0902 岩手県一関市萩荘打ノ目124 |
3.3 | スポーツアカデミー 一関 | 〒021-0884 岩手県一関市大手町3−48 |
3.2 | 一関市厳美市民センター | 〒021-0101 岩手県一関市厳美町沖野々116−6 |
なし | ウェルネス・ヨガ一関 | 〒021-0821 岩手県一関市三関神田21−1 |
なし | 小野寺ダンススタジオ | 〒021-0821 岩手県一関市三関桜町5−6 |
なし | カーブス イオンスーパーセンター一関 | 〒029-0131 岩手県石ノ瀬11−1 一関市孤禅寺 イオンSC一関内 |
なし | Rira Yoga | 〒023-0828 岩手県奥州市水沢東大通り1丁目1−5 2F |
5.0 | studio power spot | 〒024-0052 岩手県北上市大堤北2丁目9−23 |
5.0 | ZENOX fitness (ゼノス フィットネス) | 〒023-0132 岩手県奥州市水沢羽田町荒川61 |
5.0 | ホットヨガスタジオLAVA 北上店 | 〒024-0081 岩手県北上市有田町7−10 北上Jプラザ |
5.0 | CRooM-act- Conditioning Center | 〒023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕境畑143−3 |
3.8 | エニタイムフィットネス 水沢店 | 〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河東沖ノ目108−1 2F |
3.5 | 江刺西体育館 | 〒023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕 宿150 |
3.5 | 水沢スポーツクラブ | 〒023-0806 岩手県奥州市水沢日高西7 |
3.0 | Y’sダンシングスタジオ | 〒023-1114 岩手県奥州市江刺川原町9−5 |
なし | ノームの森 | 岩手 県 奥州 市 胆沢 区 小山 龍 ケ 馬場 50, 龍ケ馬場-50 胆沢小山 奥州市 岩手県 023-0402 |
5.0 | Speak Up 英会話 | 〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目15−21 |
5.0 | ヤエガシダンス教室 | 〒025-0073 岩手県花巻市一日市5−33 |
5.0 | 花巻市ブラジリアン柔術ジム | 〒025-0093 岩手県花巻市南川原町23 |
5.0 | タイ古式サロン WEEK End | 〒025-0087 岩手県花巻市上町3−10 金子ビル 3階 |
4.1 | 花巻スイミングSFやさわ | 〒025-0012 岩手県花巻市胡四王1丁目9−6 |
4.1 | ジョイフィット24花巻 | 〒025-0063 岩手県花巻市下小舟渡34−1 |
4.0 | 花巻市 大迫体育館 | 〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39−2 |
3.9 | 花巻市総合体育館 | 〒025-0066 岩手県花巻市松園町50 |
3.9 | まなび学園 | 〒025-0075 岩手県花巻市花城町1−1−47 |
3.8 | カーブス イトーヨーカドー花巻 | 〒025-0063 岩手県花巻市下小舟渡118−1 イトーヨーカドー花巻店2F |
3.6 | なはんプラザ | 〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目2−21 |
3.3 | 花巻市民体育館 | 〒025-0076 岩手県花巻市城内1−1−43 |
3.0 | 花巻市勤労青少年ホーム | 〒025-0093 岩手県花巻市南川原町272番地 |
2.3 | 花巻市松園振興センター | 〒025-0066 岩手県花巻市松園町4−3 技術振興会館内 |
なし | 結学舎 | 〒025-0075 岩手県花巻市吹張町11−17 |
なし | ホリアイ・ダンスィングスタジオ | 〒025-0093 岩手県花巻市南川原町133−1 |
なし | サービス付き高齢者向け住宅星の丘 | 第3地割-76-1 石鳥谷町松林寺 花巻市 岩手県 028-3182 |
5.0 | ヨガサロンぽやにか | 〒027-0021 岩手県宮古市藤原1丁目6−45 |
4.5 | カズミヨガスタジオ KazumiStudio | 〒027-0084 岩手県宮古市8 末広町8−1 2F |
5.0 | Studio -Roots- MORIOKA | 〒020-0851 岩手県盛岡市向中野鶴子7−33 |
5.0 | ジムセントラル24盛岡 | 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15−20 1階 セントラルフィットネスクラブ |
5.0 | yoga studio シャンティシャンティ | 〒020-0022 岩手県盛岡市11 岩手県盛岡市 大通1-11-2 2F |
5.0 | yoga journeyヨガジャーニー | 〒020-0124 岩手県盛岡市厨川5丁目13−48 2F |
5.0 | 美容サロンaube | 〒020-0066 岩手県盛岡市上田4丁目18−30 |
5.0 | Estudio Campanario by hijau. | 〒020-0878 岩手県盛岡市肴町3−3 102B |
4.9 | ホットヨガスタジオLAVA 盛岡青山店 | 〒020-0133 岩手県盛岡市青山4丁目46−25 プレーヌ青山 1F |
4.5 | 日本YOGA連盟 事務局(NPO法人) | 〒020-0885 岩手県盛岡市紺屋町4−24 |
3.9 | アクトス 盛岡 | 〒020-0864 岩手県盛岡市38 盛岡市西仙北1-38-10マイヤタウン グラン内 |
3.9 | パウスポーツクラブ | 〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳7地割66−1 |
3.8 | セントラルフィットネスクラブ24 盛岡 | 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15−20 東日本不動産盛岡駅前ビル 201 |
3.7 | ホリデイスポーツクラブ 盛岡 | 〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘2丁目2−8 |
3.6 | ジョイフィット24盛岡青山駅前 | 〒020-0125 岩手県盛岡市上堂2丁目4−3 |
3.4 | イオンスポーツクラブ 盛岡南店 | 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1−1 イオンモール盛岡南 2F |
3.0 | 盛岡体育館 | 〒020-0066 岩手県盛岡市上田3丁目17−60 盛岡体育館 |
3.0 | マツムラ健康館ロイヤルヨーガセンター | 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ3丁目18−27 |
なし | トリャンバカム・ヨーガ・センター | 〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目5−1 |
なし | 身体調律の空間 Morning glory – 朝顔 – | 〒020-0051 岩手県盛岡市下太田沢田19−20 |
なし | Mohipilates morioka | 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11−6 |
なし | マツムラヨガ総合健康センター | 〒020-0133 岩手県盛岡市青山2丁目18−18 マツムラ健康館 |
4.5 | げんきやはりきゅう整骨院巣子 | 〒020-0611 岩手県滝沢市巣子95−1 ツルハドラッグ滝沢巣子店 |
4.4 | 観身堂 | 〒020-0632 岩手県滝沢市牧野林1052−21 |
4.2 | 馬っこパーク・いわて | 〒020-0605 岩手県滝沢市砂込389−18 |
3.8 | ビッグルーフ滝沢 | 〒020-0665 岩手県滝沢市下鵜飼1−15 |
3.8 | いわて生協ベルフ牧野林 | 〒020-0632 岩手県滝沢市牧野林291−1 |
3.8 | 滝沢総合公園体育館 | 〒020-0655 岩手県滝沢市鵜飼御庭田1−1 |
3.5 | (株)ゆい工房 | 〒020-0611 岩手県滝沢市巣子1162−6 |
3.4 | ゆとりが丘クリニック | 〒020-0638 岩手県滝沢市土沢541 |
3.3 | 岩手県営体育館 | 〒020-0133 岩手県盛岡市青山2丁目4−1 |
なし | 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち | 〒020-0633 岩手県滝沢市穴口221−2 |
なし | 滝沢市市民環境部 地域づくり推進課 | 〒020-0654 岩手県滝沢市中鵜飼55 |
なし | いわて生活協同組合 盛岡北センター | 〒020-0611 岩手県滝沢市巣子123−1 |
3.0 | エスメラルダベリーダンススクール 北上スタジオ | 〒024-0031 岩手県北上市青柳町1丁目2−24 |
なし | 北上ヨガ教室 | 〒024-0043 岩手県北上市立花22地割96−5 |
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県